Wybierz z ponad 400 nowych domen tą, która
najlepiej pasuje do Ciebie!
Domena | Rejestracja | |
.academy | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.accountant | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok | |
.accountants | 399,00 zł / rok 490,77 zł / rok | |
.actor | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.adult | 399,00 zł / rok 490,77 zł / rok | |
.aero | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.africa | 89,00 zł / rok 109,47 zł / rok | |
.agency | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.airforce | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok | |
.alsace | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.amsterdam | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.apartments | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.app | 105,00 zł / rok 129,15 zł / rok | |
.archi | 329,00 zł / rok 404,67 zł / rok | |
.army | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok | |
.art | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.asia | 69,00 zł / rok 84,87 zł / rok | |
.associates | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.attorney | 209,00 zł / rok 257,07 zł / rok | |
.auction | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok | |
.audio | 1199,00 zł / rok 1474,77 zł / rok | |
.auto | 14709,00 zł / rok 18092,07 zł / rok | |
.autos | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.baby | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.band | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.bank | 4799,00 zł / rok 5902,77 zł / rok | |
.bar | 369,00 zł / rok 453,87 zł / rok | |
.bargains | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.bayern | 189,00 zł / rok 232,47 zł / rok | |
.beer | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.berlin | 449,00 zł / rok 552,27 zł / rok | |
.best | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.bet | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.bid | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.bike | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.bingo | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.bio | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.black | 319,00 zł / rok 392,37 zł / rok | |
.blackfriday | 719,00 zł / rok 884,37 zł / rok | |
.blog | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.blue | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.boutique | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.broker | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.brussels | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.build | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.builders | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.business | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.buzz | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.cab | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.cafe | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.cam | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.camera | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.camp | 389,00 zł / rok 478,47 zł / rok | |
.capetown | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.capital | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.car | 14709,00 zł / rok 18092,07 zł / rok | |
.cards | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.care | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.career | 539,00 zł / rok 662,97 zł / rok | |
.careers | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.cars | 14709,00 zł / rok 18092,07 zł / rok | |
.casa | 59,00 zł / rok 72,57 zł / rok | |
.cash | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.casino | 749,00 zł / rok 921,27 zł / rok | |
.catering | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.center | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.ceo | 519,00 zł / rok 638,37 zł / rok | |
.chat | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.cheap | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.christmas | 349,00 zł / rok 429,27 zł / rok | |
.church | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.city | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.claims | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.cleaning | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.click | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.clinic | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.clothing | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.cloud | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.club | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.coach | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.codes | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.coffee | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.cologne | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.community | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.company | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.computer | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.condos | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.construction | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.consulting | 349,00 zł / rok 429,27 zł / rok | |
.contact | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.contractors | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.cooking | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.cool | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.country | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.coupons | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.courses | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.credit | 519,00 zł / rok 638,37 zł / rok | |
.creditcard | 749,00 zł / rok 921,27 zł / rok | |
.cricket | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.cruises | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.cymru | 69,00 zł / rok 84,87 zł / rok | |
.dance | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.date | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.dating | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.deals | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.degree | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.delivery | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.democrat | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.dental | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.dentist | 309,00 zł / rok 380,07 zł / rok | |
.desi | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.design | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.dev | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.diamonds | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.diet | 1099,00 zł / rok 1351,77 zł / rok | |
.digital | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.direct | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.directory | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.discount | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.doctor | 519,00 zł / rok 638,37 zł / rok | |
.dog | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.domains | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.download | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.durban | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.earth | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.eco | 429,00 zł / rok 527,67 zł / rok | |
.education | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | ||
.energy | 519,00 zł / rok 638,37 zł / rok | |
.engineer | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.engineering | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.enterprises | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.equipment | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.estate | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.eus | 399,00 zł / rok 490,77 zł / rok | |
.events | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.exchange | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.expert | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.exposed | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.express | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.fail | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.faith | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.family | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.farm | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.fashion | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.feedback | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.finance | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.financial | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.fish | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.fishing | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.fit | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.fitness | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.flights | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.florist | 289,00 zł / rok 355,47 zł / rok | |
.flowers | 729,00 zł / rok 896,67 zł / rok | |
.football | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.forex | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.forsale | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.foundation | 229,00 zł / rok 281,67 zł / rok | |
.fun | 8,90 zł / rok 10,95 zł / rok | |
.fund | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.furniture | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.futbol | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.fyi | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.gallery | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.games | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.garden | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.gent | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.gift | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.gifts | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.gives | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.glass | 429,00 zł / rok 527,67 zł / rok | |
.global | 359,00 zł / rok 441,57 zł / rok | |
.gmbh | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.gold | 479,00 zł / rok 589,17 zł / rok | |
.golf | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.graphics | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.gratis | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.green | 409,00 zł / rok 503,07 zł / rok | |
.gripe | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.group | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.guide | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.guitars | 719,00 zł / rok 884,37 zł / rok | |
.guru | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.hamburg | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.haus | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.health | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.healthcare | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.help | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.hiphop | 719,00 zł / rok 884,37 zł / rok | |
.hiv | 1079,00 zł / rok 1327,17 zł / rok | |
.hockey | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.holdings | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.holiday | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.homes | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.horse | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.host | 719,00 zł / rok 884,37 zł / rok | |
.hosting | 2159,00 zł / rok 2655,57 zł / rok | |
.house | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.how | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.icu | 69,00 zł / rok 84,87 zł / rok | |
.immo | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.immobilien | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.industries | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.ink | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.institute | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.insure | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.international | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.investments | 489,00 zł / rok 601,47 zł / rok | |
.irish | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok |
Domena | Rejestracja | |
.jetzt | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.jewelry | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.jobs | 699,00 zł / rok 859,77 zł / rok | |
.joburg | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.juegos | 2159,00 zł / rok 2655,57 zł / rok | |
.kaufen | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.kim | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.kitchen | 429,00 zł / rok 527,67 zł / rok | |
.kiwi | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok | |
.koeln | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.land | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.lat | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.lawyer | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.lease | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.legal | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.lgbt | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.life | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.lighting | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.limited | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.limo | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.link | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.live | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.loan | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.loans | 489,00 zł / rok 601,47 zł / rok | |
.lol | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.london | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.love | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.ltd | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok | |
.ltda | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.luxury | 2829,00 zł / rok 3479,67 zł / rok | |
.maison | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.management | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.market | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.marketing | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.mba | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.me | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.media | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.memorial | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.men | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.menu | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.miami | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.mobi | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.moda | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.moe | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.mom | 189,00 zł / rok 232,47 zł / rok | |
.money | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.mortgage | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.moscow | 49,00 zł / rok 60,27 zł / rok | |
.motorcycles | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.movie | 1589,00 zł / rok 1954,47 zł / rok | |
.nagoya | 49,00 zł / rok 60,27 zł / rok | |
.network | 279,00 zł / rok 343,17 zł / rok | |
.news | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.ngo | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.ninja | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.nyc | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.okinawa | 49,00 zł / rok 60,27 zł / rok | |
.one | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.onl | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.online | 0,90 zł / rok 1,11 zł / rok | |
.ooo | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.page | 69,00 zł / rok 84,87 zł / rok | |
.paris | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.partners | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.parts | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.party | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.pet | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.photo | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.photography | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.photos | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.pics | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.pictures | 119,00 zł / rok 146,37 zł / rok | |
.pink | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.pizza | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.place | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.plumbing | 429,00 zł / rok 527,67 zł / rok | |
.plus | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.poker | 319,00 zł / rok 392,37 zł / rok | |
.porn | 529,00 zł / rok 650,67 zł / rok | |
.press | 359,00 zł / rok 441,57 zł / rok | |
.productions | 239,00 zł / rok 293,97 zł / rok | |
.promo | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.properties | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.property | 719,00 zł / rok 884,37 zł / rok | |
.protection | 12939,00 zł / rok 15914,97 zł / rok | |
.pub | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.qpon | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.quebec | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.racing | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.realty | 1939,00 zł / rok 2384,97 zł / rok | |
.recipes | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.red | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.rehab | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.reisen | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.rent | 329,00 zł / rok 404,67 zł / rok | |
.rentals | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.repair | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.report | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.republican | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.rest | 289,00 zł / rok 355,47 zł / rok | |
.restaurant | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.review | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.reviews | 429,00 zł / rok 527,67 zł / rok | |
.rich | 11319,00 zł / rok 13922,37 zł / rok | |
.rip | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.rocks | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.rodeo | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.run | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.ryukyu | 49,00 zł / rok 60,27 zł / rok | |
.sale | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.salon | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.sarl | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.school | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.schule | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.science | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.scot | 189,00 zł / rok 232,47 zł / rok | |
.security | 12939,00 zł / rok 15914,97 zł / rok | |
.services | 319,00 zł / rok 392,37 zł / rok | |
.sex | 529,00 zł / rok 650,67 zł / rok | |
.sexy | 27999,00 zł / rok 34438,77 zł / rok | |
.shiksha | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.shoes | 429,00 zł / rok 527,67 zł / rok | |
.shop | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.shopping | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.show | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.singles | 289,00 zł / rok 355,47 zł / rok | |
.site | 0,90 zł / rok 1,11 zł / rok | |
.ski | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.soccer | 109,00 zł / rok 134,07 zł / rok | |
.social | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.software | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.solar | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok | |
.solutions | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.soy | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.space | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.sport | 2209,00 zł / rok 2717,07 zł / rok | |
.store | 0,90 zł / rok 1,11 zł / rok | |
.stream | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.studio | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok | |
.style | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.sucks | 1459,00 zł / rok 1794,57 zł / rok | |
.supplies | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.supply | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.support | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.surf | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.surgery | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.systems | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.tatar | 39,00 zł / rok 47,97 zł / rok | |
.tattoo | 229,00 zł / rok 281,67 zł / rok | |
.tax | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.taxi | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.team | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.tech | 19,00 zł / rok 23,37 zł / rok | |
.technology | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok | |
.tennis | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.theater | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.theatre | 3509,00 zł / rok 4316,07 zł / rok | |
.tienda | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.tips | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.tires | 489,00 zł / rok 601,47 zł / rok | |
.tirol | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.today | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.tokyo | 59,00 zł / rok 72,57 zł / rok | |
.tools | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.top | 49,00 zł / rok 60,27 zł / rok | |
.tours | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.town | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.toys | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.trade | 229,00 zł / rok 281,67 zł / rok | |
.trading | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.training | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.travel | 569,00 zł / rok 699,87 zł / rok | |
.tube | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.university | 249,00 zł / rok 306,27 zł / rok | |
.uno | 199,00 zł / rok 244,77 zł / rok | |
.vacations | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.vegas | 289,00 zł / rok 355,47 zł / rok | |
.ventures | 749,00 zł / rok 921,27 zł / rok | |
.vet | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.viajes | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.video | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.villas | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.vip | 89,00 zł / rok 109,47 zł / rok | |
.vision | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.vlaanderen | 169,00 zł / rok 207,87 zł / rok | |
.vodka | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.voting | 5059,00 zł / rok 6222,57 zł / rok | |
.voyage | 799,00 zł / rok 982,77 zł / rok | |
.wales | 69,00 zł / rok 84,87 zł / rok | |
.wang | 59,00 zł / rok 72,57 zł / rok | |
.watch | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.webcam | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.website | 0,90 zł / rok 1,11 zł / rok | |
.wedding | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok | |
.whoswho | 31259,00 zł / rok 38448,57 zł / rok | |
.wien | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.wiki | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok | |
.win | 149,00 zł / rok 183,27 zł / rok | |
.wine | 299,00 zł / rok 367,77 zł / rok | |
.work | 89,00 zł / rok 109,47 zł / rok | |
.works | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok | |
.world | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.wtf | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.xxx | 719,00 zł / rok 884,37 zł / rok | |
.xyz | 99,00 zł / rok 121,77 zł / rok | |
.yachts | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok | |
.yoga | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok | |
.yokohama | 49,00 zł / rok 60,27 zł / rok | |
.zone | 269,00 zł / rok 330,87 zł / rok |
Domena | Rejestracja |
Domena | Rejestracja |
Domena | Rejestracja | Standardowa cena | |
.academy | 259,00 zł / rok 318,57 zł / rok |
| |
.accountant | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok |
| |
.accountants | 399,00 zł / rok 490,77 zł / rok |
| |
.actor | 159,00 zł / rok 195,57 zł / rok |
| |
.adult | 399,00 zł / rok 490,77 zł / rok |
| |
.aero | 379,00 zł / rok 466,17 zł / rok |
| |
.africa | 89,00 zł / rok 109,47 zł / rok |
| |
.agency | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok |
| |
.airforce | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok |
| |
.alsace | 219,00 zł / rok 269,37 zł / rok |
|
Domena | Rejestracja | Standardowa cena | |
.apartments | 179,00 zł / rok 220,17 zł / rok |
| |
.app | 105,00 zł / rok 129,15 zł / rok |
| |
.archi | 329,00 zł / rok 404,67 zł / rok |
| |
.army | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok |
| |
.art | 79,00 zł / rok 97,17 zł / rok |
| |
.asia | 69,00 zł / rok 84,87 zł / rok |
| |
.associates | 139,00 zł / rok 170,97 zł / rok |
| |
.attorney | 209,00 zł / rok 257,07 zł / rok |
| |
.auction | 129,00 zł / rok 158,67 zł / rok |
| |
.audio | 1199,00 zł / rok 1474,77 zł / rok |
|
Wg hubspot.com zaledwie 2 sekundy opóźnienia w otwarciu strony mogą prowadzić do utracenia nawet połowy konwersji. Dzięki szybkiemu działaniu stron w oparciu o dedykowane rozwiązania do WordPress i PrestaShop możesz osiągnąć nawet 100% konwersji więcej!
Google preferuje szybkie witryny! Od lipca 2018 roku prędkość ładowania strony stała się czynnikiem rankingowym w wynikach wyszukiwania. A wyższe pozycje w Google, to więcej potencjalnych klientów, którzy odwiedzą Twoją witrynę.
Obsesyjnie dbamy o obsługę klienta. To dlatego monitorujemy nieustannie takie parametry jak NPS (Net Promoter Score), badający skłonność do polecania naszej marki oraz FTR (First Time Resolution) – badający średni czas, jaki upływa od kontaktu do rozwiązania. Z dumą dzielimy się informacją, że mediana FTR za ostatni miesiąc to zaledwie 6 min 26 sek!
W cyber_Folks poza nowymi domenami możesz zarejestrować całą gamę domen. W naszej wyszukiwarce znajdziesz domeny globalne, funkcjonalne, regionalne, nowe, domenę europejską .eu i oczywiście najpopularniejszą w Polsce – domenę .pl.
Część domen dostępna jest w pakietach. Zobaczysz je w wynikach wyszukiwania domen.
Jakąkolwiek domenę nie zamówisz pamiętaj o jej szybkim opłaceniu. Obowiązuje tu zasada „kto pierwszy, ten lepszy„. Oznacza to, że dopóki domena nie jest zapłacona jest dostępna do rejestracji dla wszystkich chętnych, na całym świecie.
Chcesz wejść na rynki zagraniczne? Zarejestruj domenę z rozpoznawalnym, zaufanym rozszerzeniem przypisanym do wybranego kraju. Rozkręcasz biznes w Niemczech – wybierz domenę .de, wchodzisz na rynek słowacki – sięgnij po .sk. Znajdziesz ponad 300 domen krajowych z całego świata, a nasza obsługa pomoże Ci w ich rejestracji.
Rejestracja lokalnych domen zwiększa wiarygodność, ułatwia pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania i dostosowanie strategii marketingowej. Skorzystaj z naszej platformy, aby efektywnie rozwijać swoją obecność na nowych rynkach.
Nowe domeny (nTLD) to generyczne domeny, tworzone z myślą o konkretnych branżach czy rozwiązaniach. Przykładem takich domen mogą być .store (dla sklepów internetowych) czy .app (dla aplikacji). ICANN wyraził zgodę na ich działanie w 2011 roku. Obecnie szacuje się, że dostępnych jest ponad 1 000 nTLD – i wciąż pojawiają się nowe.
Końcówki tego rodzaju powstały jako odpowiedź na zatłoczoną przestrzeń nazw globalnych, przede wszystkim .com oraz .net. Końcówki te są oparte zazwyczaj o słowa angielskie i dobrze odczytywane przez osoby młode i aktywne w internecie. Ich zaletą jest to, że często cena rejestracji w pierwszym roku jest wyjątkowo atrakcyjna, a ponadto można łatwiej znaleźć interesującą, wolną nazwę.
Główna wada to trudniejsza rozpoznawalność w grupie osób ze słabszą znajomością angielskiego oraz mniej aktywnych w internecie, dlatego polecamy je przede wszystkim wtedy, gdy odbiorcami Twojej strony są osoby młode, dobrze wykształcone i aktywne w sieci
Jeśli znasz nową domenę, z którą chcesz zarejestrować adres po prostu wpisz szukaną nazwę wraz z domeną do naszej wyszukiwarki, a my sprawdzimy w ciągu kilku sekund wolne warianty.
Domenę dodajesz do koszyka jak w każdym sklepie internetowym.
Jeśli dopiero szukasz rozszerzenia odpowiedniego dla swojej działalności wejdź na tą stronę i zapoznaj się z możliwościami.