Dobra domena znaleziona!
Zaawansowany system podpowiadania dobrych domen ułatwi Ci wybór.
Cennik usług hostingowych
Hosting
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja na 3 miesiące _ | Odnowienie na rok _ |
| cyber_START! | - - | - - | 29,00 35,67 | 249,00 306,27 |
| cyber_RUN! | - - | - - | 45,00 55,35 | 349,00 429,27 |
| cyber_SPRINT! | - - | - - | 9,00 11,07 | 399,00 490,77 |
| cyber_JUMP! | - - | - - | 89,00 109,47 | 699,00 859,77 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
Hosting dla WordPress
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| wp_START! | - - | - - | 99,00 121,77 | 299,00 367,77 |
| wp_RUN! | - - | - - | 129,00 158,67 | 449,00 552,27 |
| wp_SPRINT! | - - | - - | 29,00 35,67 | 649,00 798,27 |
| wp_JUMP! | - - | - - | 299,00 367,77 | 999,00 1228,77 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
Hosting dla WooCommerce
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| woo_START! | - - | - - | 29,00 35,67 | 349,00 429,27 |
| woo_RUN! | - - | - - | 49,00 60,27 | 749,00 921,27 |
| woo_SPRINT! | - - | - - | 29,00 35,67 | 799,00 982,77 |
| woo_JUMP! | - - | - - | 99,00 121,77 | 1199,00 1474,77 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
Hosting dla PrestaShop
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| ps_START! | 39,90 49,08 | 49,90 61,38 | 99,00 121,77 | 499,00 613,77 |
| ps_RUN! | 59,90 73,68 | 79,90 98,28 | 149,00 183,27 | 799,00 982,77 |
| ps_SPRINT! | 79,90 98,28 | 99,90 122,88 | 99,00 121,77 | 999,00 1228,77 |
| ps_JUMP! | 119,90 147,48 | 139,90 172,08 | 299,00 367,77 | 1399,00 1720,77 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
Hosting Reseller
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| reseller_IN | - - | 82,80 101,84 | - - | 828,00 1018,44 |
| reseller_UP | - - | 118,80 146,12 | - - | 1188,00 1461,24 |
| reseller_GO | - - | 154,80 190,40 | - - | 1548,00 1904,04 |
| reseller_FLY | - - | 202,80 249,44 | - - | 2028,00 2494,44 |
| reseller_SKY | - - | 262,80 323,24 | - - | 2628,00 3232,44 |
| Pakiet Reseller Webas 50GB | - - | - - | - - | 1199,99 1475,99 |
| Pakiet Reseller Webas 80GB | - - | - - | - - | 2399,00 2950,77 |
VPS
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| vroot_IN! | 24,90 30,63 | 34,00 41,82 | 249,00 306,27 | 340,00 418,20 |
| vroot_UP! | 49,90 61,38 | 69,00 84,87 | 499,00 613,77 | 690,00 848,70 |
| vroot_GO! | 49,90 61,38 | 109,00 134,07 | 499,00 613,77 | 1090,00 1340,70 |
| vroot_FLY! | 89,90 110,58 | 179,00 220,17 | 899,00 1105,77 | 1790,00 2201,70 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
VPS z DirectAdmin
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| vadmin_IN! | 59,90 73,68 | 169,00 207,87 | 1318,90 1622,25 | 1846,68 2271,42 |
| vadmin_UP! | 79,90 98,28 | 209,00 257,07 | 1648,90 2028,15 | 2374,68 2920,86 |
| vadmin_GO! | 79,90 98,28 | 249,00 306,27 | 1978,90 2434,05 | 2770,68 3407,94 |
| vadmin_FLY! | 99,90 122,88 | 319,00 392,37 | 2528,90 3110,55 | 3562,68 4382,10 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
VPS Windows
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| win_in | 49,00 60,27 | 99,00 121,77 | 599,00 736,77 | 1188,00 1461,24 |
| win_up | 99,00 121,77 | 169,00 207,87 | 1190,00 1463,70 | 2028,00 2494,44 |
| win_go | 149,00 183,27 | 229,00 281,67 | 1790,00 2201,70 | 2748,00 3380,04 |
| win_fly | 219,00 269,37 | 399,00 490,77 | 2990,00 3677,70 | 4788,00 5889,24 |
| cenniki archiwalnych planów | ||||
Pakiety wsparcia - serwery dedykowane
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| UP | 249,00 306,27 | 249,00 306,27 | 2988,00 3675,24 | 2988,00 3675,24 |
| GO | 329,00 404,67 | 329,00 404,67 | 3948,00 4856,04 | 3948,00 4856,04 |
| FLY | 399,00 490,77 | 399,00 490,77 | 4788,00 5889,24 | 4788,00 5889,24 |
| SKY | 699,00 859,77 | 699,00 859,77 | 8388,00 10317,24 | 8388,00 10317,24 |
Pakiety wsparcia - serwery VPS
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| IN | - - | - - | - - | - - |
| UP | 99,00 121,77 | 99,00 121,77 | 1188,00 1461,24 | 1188,00 1461,24 |
| GO | 169,00 207,87 | 169,00 207,87 | 2028,00 2494,44 | 2028,00 2494,44 |
| FLY | 279,00 343,17 | 279,00 343,17 | 3348,00 4118,04 | 3348,00 4118,04 |
Archiwalne pakiety wsparcia (kei.pl) - Serwery VPS
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| Wsparcie administracyjne "In" (VPS) | - - | - - | - - | - - |
| Wsparcie administracyjne "Up" (VPS) | 99,00 121,77 | 99,00 121,77 | 1188,00 1461,24 | 1188,00 1461,24 |
| Wsparcie administracyjne "Go" (VPS) | 169,00 207,87 | 169,00 207,87 | 2028,00 2494,44 | 2028,00 2494,44 |
| Wsparcie administracyjne "Fly" (VPS) | 279,00 343,17 | 279,00 343,17 | 3348,00 4118,04 | 3348,00 4118,04 |
Archiwalne pakiety wsparcia (kei.pl) - Serwery dedykowane
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| Wsparcie administracyjne "Up" | 249,00 306,27 | 249,00 306,27 | 2988,00 3675,24 | 2988,00 3675,24 |
| Wsparcie administracyjne "Go" | 399,00 490,77 | 399,00 490,77 | 4788,00 5889,24 | 4788,00 5889,24 |
| Wsparcie administracyjne "Fly" | 649,00 798,27 | 649,00 798,27 | 7788,00 9579,24 | 7788,00 9579,24 |
| Wsparcie administracyjne "Sky" | 849,00 1044,27 | 849,00 1044,27 | 10188,00 12531,24 | 10188,00 12531,24 |
Certyfikaty SSL
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| cyber_SSL | - - | - - | 29,00 35,67 | 169,00 207,87 |
| cyber_SSL Wildcard | - - | - - | 99,00 121,77 | 399,00 490,77 |
| cyber_SSL Multi-Domain 4 SAN | - - | - - | 149,00 183,27 | 499,00 613,77 |
| cyber_SSL Multi-Domain Wildcard | - - | - - | 299,00 367,77 | 599,00 736,77 |
| CERTUM Commercial SSL | - - | - - | 29,00 35,67 | 169,00 207,87 |
| CERTUM Commercial SSL Wildcard | - - | - - | 99,00 121,77 | 399,00 490,77 |
| CERTUM Commercial SSL Multi-Domain | - - | - - | 369,00 453,87 | 369,00 453,87 |
| CERTUM Premium EV | - - | - - | 990,00 1217,70 | 1190,00 1463,70 |
| CERTUM Trusted SSL | - - | - - | 299,00 367,77 | 399,00 490,77 |
| CERTUM Trusted SSL Wildcard | - - | - - | 990,00 1217,70 | 990,00 1217,70 |
| CERTUM Trusted SSL Multi-Domain | - - | - - | 1490,00 1832,70 | 1490,00 1832,70 |
| CERTUM Premium EV Multi-Domain | - - | - - | 1790,00 2201,70 | 1790,00 2201,70 |
| DigiCert EV SSL Plus | - - | - - | 1190,00 1463,70 | 1590,00 1955,70 |
| DigiCert SSL Plus | - - | - - | 899,00 1105,77 | 999,00 1228,77 |
| DigiCert Wildcard Plus | - - | - - | 2890,00 3554,70 | 2890,00 3554,70 |
| DigiCert Multi-Domain SSL | - - | - - | 2490,00 3062,70 | 2490,00 3062,70 |
| DigiCert EV Multi-Domain SSL | - - | - - | 2990,00 3677,70 | 2990,00 3677,70 |
| GeoTrust True BusinessID | - - | - - | 499,00 613,77 | 599,00 736,77 |
| GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | - - | - - | 1790,00 2201,70 | 1790,00 2201,70 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | - - | - - | 1990,00 2447,70 | 1690,00 2078,70 |
| GeoTrust True BusinessID EV | - - | - - | 990,00 1217,70 | 1190,00 1463,70 |
| GeoTrust True BusinessID EV Multi-Domain | - - | - - | 2890,00 3554,70 | 2990,00 3677,70 |
| GeoTrust QuickSSL Premium | - - | - - | 359,00 441,57 | 359,00 441,57 |
| RapidSSL | - - | - - | 149,00 183,27 | 169,00 207,87 |
| RapidSSL Wildcard | - - | - - | 649,00 798,27 | 649,00 798,27 |
| Sectigo EV SSL | - - | - - | 1290,00 1586,70 | 1390,00 1709,70 |
| Sectigo InstantSSL | - - | - - | 399,00 490,77 | 499,00 613,77 |
| Sectigo InstantSSL Pro | - - | - - | 319,00 392,37 | 319,00 392,37 |
| Sectigo Standard SSL | - - | - - | 129,00 158,67 | 169,00 207,87 |
| Sectigo PremiumSSL | - - | - - | 590,00 725,70 | 590,00 725,70 |
| Sectigo PremiumSSL Wildcard | - - | - - | 1890,00 2324,70 | 1890,00 2324,70 |
| Sectigo Standard SSL MultiDomain | - - | - - | 690,00 848,70 | 690,00 848,70 |
| Sectigo UCC Multi-Domain SSL | - - | - - | 1290,00 1586,70 | 1290,00 1586,70 |
| Thawte SSL WebServer | - - | - - | 639,00 785,97 | 639,00 785,97 |
| Thawte SSL WebServer EV | - - | - - | 1290,00 1586,70 | 1290,00 1586,70 |
| Thawte SSL WebServer Wildcard | - - | - - | 1990,00 2447,70 | 1990,00 2447,70 |
Serwery dedykowane
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| sd_IN1 | 329,00 404,67 | 329,00 404,67 | 3948,00 4856,04 | 3948,00 4856,04 |
| sd_IN2 | 329,00 404,67 | 329,00 404,67 | 3948,00 4856,04 | 3948,00 4856,04 |
| sd_IN3 | 279,00 343,17 | 279,00 343,17 | 3348,00 4118,04 | 3348,00 4118,04 |
| sd_IN4 | 379,00 466,17 | 379,00 466,17 | 4548,00 5594,04 | 4548,00 5594,04 |
| sd_UP1 | 479,00 589,17 | 479,00 589,17 | 5748,00 7070,04 | 5748,00 7070,04 |
| sd_UP2 | 629,00 773,67 | 629,00 773,67 | 7548,00 9284,04 | 7548,00 9284,04 |
| sd_UP3 | 729,00 896,67 | 729,00 896,67 | 8748,00 10760,04 | 8748,00 10760,04 |
| sd_UP4 | 729,00 896,67 | 729,00 896,67 | 8748,00 10760,04 | 8748,00 10760,04 |
| sd_UP5 | 749,00 921,27 | 749,00 921,27 | 8988,00 11055,24 | 8988,00 11055,24 |
| sd_UP6 | 529,00 650,67 | 529,00 650,67 | 6348,00 7808,04 | 6348,00 7808,04 |
| sd_UP7 | 649,00 798,27 | 649,00 798,27 | 7788,00 9579,24 | 7788,00 9579,24 |
| sd_UP8 | 679,00 835,17 | 679,00 835,17 | 8148,00 10022,04 | 8148,00 10022,04 |
| sd_UP10 | 799,00 982,77 | 799,00 982,77 | 9588,00 11793,24 | 9588,00 11793,24 |
| sd_UP11 | 799,00 982,77 | 799,00 982,77 | 9588,00 11793,24 | 9588,00 11793,24 |
| sd_UP12 | 579,00 712,17 | 579,00 712,17 | 6948,00 8546,04 | 6948,00 8546,04 |
| sd_UP29 | 679,00 835,17 | 679,00 835,17 | 8148,00 10022,04 | 8148,00 10022,04 |
| sd_UP30 | 729,00 896,67 | 729,00 896,67 | 8748,00 10760,04 | 8748,00 10760,04 |
| sd_UP31 | 749,00 921,27 | 749,00 921,27 | 8988,00 11055,24 | 8988,00 11055,24 |
| sd_UP32 | 599,00 736,77 | 599,00 736,77 | 7188,00 8841,24 | 7188,00 8841,24 |
| sd_UP33 | 499,00 613,77 | 499,00 613,77 | 5988,00 7365,24 | 5988,00 7365,24 |
| sd_UP34 | 829,00 1019,67 | 829,00 1019,67 | 9948,00 12236,04 | 9948,00 12236,04 |
| sd_UP35 | 799,00 982,77 | 799,00 982,77 | 9588,00 11793,24 | 9588,00 11793,24 |
| sd_UP36 | 849,00 1044,27 | 849,00 1044,27 | 10188,00 12531,24 | 10188,00 12531,24 |
| sd_UP37 | 629,00 773,67 | 629,00 773,67 | 7548,00 9284,04 | 7548,00 9284,04 |
| sd_FLY3 | 999,00 1228,77 | 999,00 1228,77 | 11988,00 14745,24 | 11988,00 14745,24 |
| sd_FLY4 | 1149,00 1413,27 | 1149,00 1413,27 | 13788,00 16959,24 | 13788,00 16959,24 |
| sd_FLY5 | 1249,00 1536,27 | 1249,00 1536,27 | 14988,00 18435,24 | 14988,00 18435,24 |
| sd_FLY6 | 1699,00 2089,77 | 1699,00 2089,77 | 20388,00 25077,24 | 20388,00 25077,24 |
Dodatki
| Usługa _ | Rejestracja w 1. miesiącu _ | Odnowienie na miesiąc _ | Rejestracja w 1. roku _ | Odnowienie na rok _ |
| Dodatkowy adres IP - 1 szt. | 19,00 23,37 | 19,00 23,37 | 228,00 280,44 | 228,00 280,44 |
| Pakiet wydajność (CDN, XRay) | - - | - - | 499,00 613,77 | 499,00 613,77 |
| PHP Legacy | - - | - - | 0,90 1,11 | 99,00 121,77 |
| auto_Keeper | - - | - - | 99,00 121,77 | 99,00 121,77 |
| Usługa _ | Cena _ | |
| 1 godzina pracy administratora | 249,00 306,27 | |
| Reaktywacja konta po terminie płatności | 99,00 121,77 | |
| Opłata za przywrócenie dostępu do danych | 499,00 613,77 |
Wszystkie ceny w złotych polskich. Powyższy cennik zawiera ceny regularne (bez uwzględnienia ewentualnych promocji). Cennik ukazuje zarówno usługi hostingowe dostępne do bieżącej rejestracji, jak i usługi archiwalne. Usługi archiwalne są dostępne w trybie odnowienia dla osób, które zamówiły je w przeszłości.