Dobra domena znaleziona!

Zaawansowany system podpowiadania dobrych domen ułatwi Ci wybór.

Cennik usług hostingowych

Hosting

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja na 3 miesiące _ Odnowienie na rok _
cyber_IN! - - - - 29,00 35,67 349,00 429,27
cyber_UP! - - - - 45,00 55,35 549,00 675,27
cyber_GO! - - - - 49,00 60,27 599,00 736,77
cyber_FLY! - - - - 89,00 109,47 899,00 1105,77
cenniki archiwalnych planów

Hosting v2.0

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja na 3 miesiące _ Odnowienie na rok _
cyber_IN! v2.0 - - - - 29,00 35,67 249,00 306,27
cyber_UP! v2.0 - - - - 45,00 55,35 349,00 429,27
cyber_GO! v2.0 - - - - 49,00 60,27 399,00 490,77
cyber_FLY! v2.0 - - - - 89,00 109,47 699,00 859,77

Hosting Wordpress

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
wp_IN! - - - - 99,00 121,77 349,00 429,27
wp_UP! - - - - 129,00 158,67 549,00 675,27
wp_GO! - - - - 49,00 60,27 749,00 921,27
wp_FLY! - - - - 299,00 367,77 1199,00 1474,77
cenniki archiwalnych planów

Hosting Wordpress v2.0

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
wp_IN! v2.0 - - - - 99,00 121,77 299,00 367,77
wp_UP! v2.0 - - - - 129,00 158,67 449,00 552,27
wp_GO! v2.0 - - - - 49,00 60,27 649,00 798,27
wp_FLY! v2.0 - - - - 299,00 367,77 999,00 1228,77

Hosting WooCommerce

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
woo_IN - - - - 29,00 35,67 349,00 429,27
woo_UP - - - - 49,00 60,27 749,00 921,27
woo_GO - - - - 29,00 35,67 799,00 982,77
woo_FLY - - - - 99,00 121,77 1199,00 1474,77

Hosting PrestaShop

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
ps_IN! 39,90 49,08 49,90 61,38 99,00 121,77 499,00 613,77
ps_UP! 59,90 73,68 79,90 98,28 149,00 183,27 799,00 982,77
ps_GO! 79,90 98,28 99,90 122,88 99,00 121,77 999,00 1228,77
ps_FLY! 119,90 147,48 139,90 172,08 299,00 367,77 1399,00 1720,77
cenniki archiwalnych planów

Hosting Reseller

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
reseller_IN - - 69,00 84,87 - - 828,00 1018,44
reseller_UP - - 99,00 121,77 - - 1188,00 1461,24
reseller_GO - - 129,00 158,67 - - 1548,00 1904,04
reseller_FLY - - 169,00 207,87 - - 2028,00 2494,44
reseller_SKY - - 219,00 269,37 - - 2628,00 3232,44
Pakiet Reseller Webas 50GB - - - - - - 1199,99 1475,99
Pakiet Reseller Webas 80GB - - - - - - 2399,00 2950,77

VPS

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
vps_IN! 14,90 18,33 29,00 35,67 199,00 244,77 290,00 356,70
vps_UP! 29,90 36,78 59,00 72,57 399,00 490,77 590,00 725,70
vps_GO! 39,90 49,08 89,90 110,58 599,00 736,77 899,00 1105,77
vps_FLY! 49,90 61,38 149,90 184,38 999,00 1228,77 1499,00 1843,77
cenniki archiwalnych planów

VPS z DirectAdmin

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
vman_IN! 49,90 61,38 139,90 172,08 1199,00 1474,77 1678,80 2064,92
vman_UP! 59,90 73,68 179,90 221,28 1499,00 1843,77 2158,80 2655,32
vman_GO! 69,90 85,98 209,90 258,18 1799,00 2212,77 2518,80 3098,12
vman_FLY! 79,90 98,28 269,90 331,98 2299,00 2827,77 3238,80 3983,72
cenniki archiwalnych planów

VPS Windows

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
win_in 49,00 60,27 79,00 97,17 599,00 736,77 948,00 1166,04
win_up 99,00 121,77 149,00 183,27 1190,00 1463,70 1788,00 2199,24
win_go 149,00 183,27 199,00 244,77 1790,00 2201,70 2388,00 2937,24
win_fly 219,00 269,37 349,00 429,27 2990,00 3677,70 4188,00 5151,24
cenniki archiwalnych planów

Pakiety wsparcia - serwery dedykowane

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
UP 229,00 281,67 229,00 281,67 2748,00 3380,04 2748,00 3380,04
GO 299,00 367,77 299,00 367,77 3588,00 4413,24 3588,00 4413,24
FLY 349,00 429,27 349,00 429,27 4188,00 5151,24 4188,00 5151,24
SKY 649,00 798,27 649,00 798,27 7788,00 9579,24 7788,00 9579,24

Pakiety wsparcia - serwery VPS

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
IN - - - - - - - -
UP 79,00 97,17 79,00 97,17 948,00 1166,04 948,00 1166,04
GO 149,00 183,27 149,00 183,27 1788,00 2199,24 1788,00 2199,24
FLY 249,00 306,27 249,00 306,27 2988,00 3675,24 2988,00 3675,24

Certyfikaty SSL

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
cyber_SSL - - - - 29,00 35,67 149,00 183,27
cyber_SSL Wildcard - - - - 99,00 121,77 399,00 490,77
cyber_SSL Multi-Domain 4 SAN - - - - 149,00 183,27 499,00 613,77
cyber_SSL Multi-Domain Wildcard - - - - 299,00 367,77 599,00 736,77
CERTUM Commercial SSL - - - - 29,00 35,67 149,00 183,27
CERTUM Commercial SSL Wildcard - - - - 99,00 121,77 399,00 490,77
CERTUM Commercial SSL Multi-Domain - - - - 369,00 453,87 369,00 453,87
CERTUM Premium EV - - - - 990,00 1217,70 1190,00 1463,70
CERTUM Trusted SSL - - - - 299,00 367,77 399,00 490,77
CERTUM Trusted SSL Wildcard - - - - 990,00 1217,70 990,00 1217,70
CERTUM Trusted SSL Multi-Domain - - - - 1490,00 1832,70 1490,00 1832,70
CERTUM Premium EV Multi-Domain - - - - 1790,00 2201,70 1790,00 2201,70
DigiCert EV SSL Plus - - - - 1190,00 1463,70 1590,00 1955,70
DigiCert SSL Plus - - - - 899,00 1105,77 999,00 1228,77
DigiCert Wildcard Plus - - - - 2890,00 3554,70 2890,00 3554,70
DigiCert Multi-Domain SSL - - - - 2490,00 3062,70 2490,00 3062,70
DigiCert EV Multi-Domain SSL - - - - 2990,00 3677,70 2990,00 3677,70
GeoTrust True BusinessID - - - - 499,00 613,77 599,00 736,77
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain - - - - 1790,00 2201,70 1790,00 2201,70
GeoTrust True BusinessID Wildcard - - - - 1990,00 2447,70 1690,00 2078,70
GeoTrust True BusinessID EV - - - - 990,00 1217,70 1190,00 1463,70
GeoTrust True BusinessID EV Multi-Domain - - - - 2890,00 3554,70 2990,00 3677,70
GeoTrust QuickSSL Premium - - - - 359,00 441,57 359,00 441,57
RapidSSL - - - - 149,00 183,27 169,00 207,87
RapidSSL Wildcard - - - - 649,00 798,27 649,00 798,27
Sectigo EV SSL - - - - 1290,00 1586,70 1390,00 1709,70
Sectigo InstantSSL - - - - 399,00 490,77 499,00 613,77
Sectigo InstantSSL Pro - - - - 319,00 392,37 319,00 392,37
Sectigo Standard SSL - - - - 129,00 158,67 149,00 183,27
Sectigo PremiumSSL - - - - 590,00 725,70 590,00 725,70
Sectigo PremiumSSL Wildcard - - - - 1890,00 2324,70 1890,00 2324,70
Sectigo Standard SSL MultiDomain - - - - 690,00 848,70 690,00 848,70
Sectigo UCC Multi-Domain SSL - - - - 1290,00 1586,70 1290,00 1586,70
Thawte SSL WebServer - - - - 639,00 785,97 639,00 785,97
Thawte SSL WebServer EV - - - - 1290,00 1586,70 1290,00 1586,70
Thawte SSL WebServer Wildcard - - - - 1990,00 2447,70 1990,00 2447,70

Serwery dedykowane

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
sd_IN1 299,00 367,77 299,00 367,77 3588,00 4413,24 3588,00 4413,24
sd_IN2 299,00 367,77 299,00 367,77 3588,00 4413,24 3588,00 4413,24
sd_IN3 239,00 293,97 239,00 293,97 2868,00 3527,64 2868,00 3527,64
sd_IN4 339,00 416,97 339,00 416,97 4068,00 5003,64 4068,00 5003,64
sd_UP1 439,00 539,97 439,00 539,97 5268,00 6479,64 5268,00 6479,64
sd_UP2 579,00 712,17 579,00 712,17 6948,00 8546,04 6948,00 8546,04
sd_UP3 649,00 798,27 649,00 798,27 7788,00 9579,24 7788,00 9579,24
sd_UP4 649,00 798,27 649,00 798,27 7788,00 9579,24 7788,00 9579,24
sd_UP5 679,00 835,17 679,00 835,17 8148,00 10022,04 8148,00 10022,04
sd_UP6 479,00 589,17 479,00 589,17 5748,00 7070,04 5748,00 7070,04
sd_UP7 579,00 712,17 579,00 712,17 6948,00 8546,04 6948,00 8546,04
sd_UP8 699,00 859,77 699,00 859,77 8388,00 10317,24 8388,00 10317,24
sd_UP10 719,00 884,37 719,00 884,37 8628,00 10612,44 8628,00 10612,44
sd_UP11 719,00 884,37 719,00 884,37 8628,00 10612,44 8628,00 10612,44
sd_UP12 519,00 638,37 519,00 638,37 6228,00 7660,44 6228,00 7660,44
sd_UP29 619,00 761,37 619,00 761,37 7428,00 9136,44 7428,00 9136,44
sd_UP30 679,00 835,17 679,00 835,17 8148,00 10022,04 8148,00 10022,04
sd_UP31 689,00 847,47 689,00 847,47 8268,00 10169,64 8268,00 10169,64
sd_UP32 549,00 675,27 549,00 675,27 6588,00 8103,24 6588,00 8103,24
sd_UP33 459,00 564,57 459,00 564,57 5508,00 6774,84 5508,00 6774,84
sd_UP34 759,00 933,57 759,00 933,57 9108,00 11202,84 9108,00 11202,84
sd_UP35 729,00 896,67 729,00 896,67 8748,00 10760,04 8748,00 10760,04
sd_UP36 769,00 945,87 769,00 945,87 9228,00 11350,44 9228,00 11350,44
sd_UP37 579,00 712,17 579,00 712,17 6948,00 8546,04 6948,00 8546,04
sd_GO1 1199,00 1474,77 1199,00 1474,77 14388,00 17697,24 14388,00 17697,24
sd_GO2 1299,00 1597,77 1299,00 1597,77 15588,00 19173,24 15588,00 19173,24
sd_FLY1 1599,00 1966,77 1599,00 1966,77 19188,00 23601,24 19188,00 23601,24
sd_FLY2 1799,00 2212,77 1799,00 2212,77 21588,00 26553,24 21588,00 26553,24

Dodatki

Usługa _ Rejestracja w 1. miesiącu _ Odnowienie na miesiąc _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
Dodatkowy adres IP - 1 szt. 19,00 23,37 19,00 23,37 228,00 280,44 228,00 280,44
All prices are in Polish złoty. The above price list includes regular prices (without taking into account any promotions). The price list shows both hosting services available for current registration and archival services. Archival services are available for renewal for individuals who have ordered them in the past.