Pakiet | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Pojemność konta [GB] | 5 | 25 | 100 | 300 |
Dowolny podział przestrzeni | tak | tak | tak | tak |
Transfer danych (m-c) [GB] | 250 | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen obsługiwanych | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba baz danych MySQL | 5 | 50 | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | 5 | 100 | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Liczba rdzeni procesora | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
Pamięć serwera fizyczna | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pamięć serwera wirtualna | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10 | 10 | 10 | 10 |
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej bazy | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20 | 20 | 20 | 20 |
Czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
Pakiet | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę | 5.000/dobę | 5.000/dobę | 5.000/dobę |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Czas wykonania zadania cron | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 10 MB/s | 10 MB/s | 10 MB/s | 10 MB/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Pakiet | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wykonywania backupu | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Liczba kopii dziennych | 7 | 7 | 14 | 28 |
Liczba kopii tygodniowych | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maks. czas dostępności kopii | 14 dni | 28 dni | 28 dni | 28 dni |
Pakiet | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Pojemność konta [GB] | 2 | 5 | 20 | 50 |
Dowolny podział przestrzeni | tak | tak | tak | tak |
Transfer danych (m-c) [GB] | 250 | 500 | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen obsługiwanych | 1 | 5 | 10 | 25 |
Liczba baz danych MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | 2 | 15 | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Liczba rdzeni procesora | 1 | 2 | 3 | 3 |
Pamięć serwera fizyczna | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pamięć serwera wirtualna | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10 | 15 | 20 | 25 |
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej bazy | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20 | 20 | 20 | 20 |
Czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
Pakiet | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę | 5.000/dobę | 5.000/dobę | 5.000/dobę |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Czas wykonania zadania cron | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 20 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s |
IOPS | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Pakiet | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wykonywania backupu | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Liczba kopii dziennych | 7 | 7 | 14 | 28 |
Liczba kopii tygodniowych | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maks. czas dostępności kopii | 14 dni | 28 dni | 28 dni | 28 dni |
Pakiet | ps_IN! | ps_UP! | ps_GO! | ps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Pojemność konta [GB] | 5 | 15 | 50 | 100 |
Dowolny podział przestrzeni | tak | tak | tak | tak |
Transfer danych (m-c) [GB] | 250 | 500 | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen obsługiwanych | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba baz danych MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | 2 | 15 | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | ps_IN! | ps_UP! | ps_GO! | ps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Liczba rdzeni procesora | 1 | 2 | 3 | 3 |
Pamięć serwera fizyczna | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pamięć serwera wirtualna | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10 | 15 | 20 | 25 |
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | ps_IN! | ps_UP! | ps_GO! | ps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej bazy | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20 | 20 | 20 | 20 |
Czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
Pakiet | ps_IN! | ps_UP! | ps_GO! | ps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę | 5.000/dobę | 5.000/dobę | 5.000/dobę |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | ps_IN! | ps_UP! | ps_GO! | ps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Czas wykonania zadania cron | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 20 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s |
IOPS | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Pakiet | ps_IN! | ps_UP! | ps_GO! | ps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wykonywania backupu | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Liczba kopii dziennych | 7 | 7 | 14 | 28 |
Liczba kopii tygodniowych | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maks. czas dostępności kopii | 14 dni | 28 dni | 28 dni | 28 dni |
Pakiet | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Pojemność konta [GB] | 5 | 10 | 30 | 60 |
Dowolny podział przestrzeni | tak | tak | tak | tak |
Transfer danych (m-c) [GB] | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen obsługiwanych | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba baz danych MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Liczba rdzeni procesora | 1 | 2 | 3 | 3 |
Pamięć serwera fizyczna | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pamięć serwera wirtualna | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maks. PHP Memory limit | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10 | 15 | 20 | 25 |
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej bazy | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20 | 20 | 20 | 20 |
Czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
Pakiet | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 10.000/dobę | 10.000/dobę | 10.000/dobę | 10.000/dobę |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Czas wykonania zadania cron | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 20 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s |
IOPS | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Pakiet | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej plików | 1/24H | 1/24H | 1/24H | 1/24H |
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej baz danych | 6/24H | 6/24H | 6/24H | 6/24H |
Liczba kopii plików z ostatniego tygodnia | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba dostępnych kopii plików | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maks. czas dostępności kopii | 28 dni | 28 dni | 28 dni | 28 dni |
Pakiet | vps_IN! | vps_UP! | vps_GO! | vps_FLY! |
---|---|---|---|---|
Przestrzeń | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD |
RAM | 1 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Zegar CPU (min.) | 1 x 2.4 GHz | 2 x 2.4 GHz | 4 x 2.4 GHz | 8 x 2.4 GHz |
Ilość rdzeni CPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
Panel* | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
Transfer | 512 GB | 1024 GB | bez limitu | bez limitu |
Dostępny port | 100 mbps | 100 mbps | 100 mbps | 100 mbps |
System bazowy | Linux | Linux | Linux | Linux |
Wirtualizacja | OpenVz/KVM | OpenVz/KVM | OpenVz/KVM | OpenVz/KVM |
Start/Stop/Restart/Reinstall | tak | tak | tak | tak |
Dostęp do panelu SolusVM | tak | tak | tak | tak |
Dostęp SSH jako root | tak | tak | tak | tak |
*Większość parametrów środowiska zależy od użytkownika, który samodzielnie zarządza usługą. Usługa wymaga samodzielnej administracji. Panel nie jest preinstalowany, wydawana jest licencja. W pakietach Basic, Standard i Optimum licencja jest płatna dodatkowo, w pakiecie Pro jest darmowa. W każdym z tych przypadków wydanie licencji jest możliwe po kontakcie z BOK.
Pakiet | vman_IN! | vman_UP! | vman_GO! | vman_FLY! |
---|---|---|---|---|
Przestrzeń | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD |
RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Zegar CPU (min.) | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Ilość rdzeni CPU | 1 | 4 | 4 | 8 |
Panel | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
System bazowy | Linux | Linux | Linux | Linux |
Pakiet | vman_IN! | vman_UP! | vman_GO! | vman_FLY! |
---|---|---|---|---|
PHP Memory Limit | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Obsługa mod_rewrite (przyjazne URL) | tak | tak | tak | tak |
Logi serwera dostępne w panelu | tak | tak | tak | tak |
Obsługa .htaccess | tak | tak | tak | tak |
Własne strony błędów | tak | tak | tak | tak |
Blokada hotlink | tak | tak | tak | tak |
Dostęp przez IPv6 | tak | tak | tak | tak |
Ochrona katalogu hasłem | tak | tak | tak | tak |
Pakiet | vman_IN! | vman_UP! | vman_GO! | vman_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Max. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera dobę | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ochrona antyspamowa i antywirusowa | tak | tak | tak | tak |
Własne filtry | tak | tak | tak | tak |
Catch-all | na żądanie | na żądanie | na żądanie | na żądanie |
Aliasy pocztowe | tak | tak | tak | tak |
Autorespondery | tak | tak | tak | tak |
Wiadomości urlopowe | tak | tak | tak | tak |
Poczta przez www | tak | tak | tak | tak |
IMAP | tak | tak | tak | tak |
DKIM | tak | tak | tak | tak |
Pakiet | vman_IN! | vman_UP! | vman_GO! | vman_FLY! |
---|---|---|---|---|
Nielimitowana liczba kont | 128 MB | 128 MB | ||
Logowanie szyfrowane TLS | tak | tak | tak | tak |
Ochrona antywirusowa | tak | tak | tak | tak |
Pakiet | vman_IN! | vman_UP! | vman_GO! | vman_FLY! |
---|---|---|---|---|
PHP wersja nie niższa niż | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Multi PHP | tak | tak | tak | tak |
Obsługa CGI | tak | tak | tak | tak |
Obsługa PERL | tak | tak | tak | tak |
IonCube Loader | tak | tak | tak | tak |
Zent Otimizer/Zend Guard | tak | tak | tak | tak |
Obsługa Pear | tak | tak | tak | tak |
Biblioteka GD | tak | tak | tak | tak |
Biblioteka ImageMagick | tak | tak | tak | tak |
Biblioteka iconv | tak | tak | tak | tak |
Biblioteka Freetype | tak | tak | tak | tak |
Biblioteka CURL | tak | tak | tak | tak |
Własne php.ini | tak | tak | tak | tak |
Aktywne funkcje exec, system | na żądanie | na żądanie | na żądanie | na żądanie |
Framework Phalcon | na żądanie | na żądanie | na żądanie | na żądanie |
Pakiet | vman_IN! | vman_UP! | vman_GO! | vman_FLY! |
---|---|---|---|---|
Rozszerzony backup 14 dni | nie* | tak | tak | tak |
Rozszerzony antyDDoS | nie* | nie* | tak | tak |
Dedykowana infolinia | tak | tak | tak | tak |
SSH |
W związku z indywidualnym charakterem usługi pozostałe parametry wydajnościowe są dopasowywane do potrzeb konkretnego klienta. *Usługi mogą być dodatkowo zakupione w ramach posiadanej usługi
Pakiet | win_IN! | win_UP! | win_GO! | win_FLY! |
---|---|---|---|---|
Przestrzeń | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
Dysk | SSD | SSD | SSD | SSD |
RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Zegar CPU (min.) | 1 x 2.4 GHz | 2 x 2.4 GHz | 4 x 2.4 GHz | 8 x 2.4 GHz |
Ilość rdzeni CPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
Panel* | – | – | – | – |
Transfer | 1024 GB | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Dostępny port | 100 mbps | 100 mbps | 100 mbps | 100 mbps |
System operacyjny | Windows Server | Windows Server | Windows Server | Windows Server |
Wirtualizacja | KVM | KVM | KVM | KVM |
Start/Stop/Restart/Reinstall | tak | tak | tak | tak |
Dostęp do panelu SolusVM | tak | tak | tak | tak |
*Większość parametrów środowiska zależy od użytkownika, który samodzielnie zarządza usługą. Usługa wymaga samodzielnej administracji. Panel nie jest preinstalowany, wydawana jest licencja. W pakietach Basic, Standard i Optimum licencja jest płatna dodatkowo, w pakiecie Pro jest darmowa. W każdym z tych przypadków wydanie licencji jest możliwe po kontakcie z BOK.
Pakiet | Certum | SuperFAST SSL Wildcard | Rapid SSL | Rapid SSL Wildcard | GeoTrust Quick SSL Premium | Thawte SSL 123 |
---|---|---|---|---|---|---|
Walidacja | DV | DV | DV | DV | DV | DV |
Wildcard | – | tak | – | tak | – | – |
Suma gwarancyjna | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 500 000 USD |
Szukasz archiwalnych planów hostingowych np. z kei lub hekko?
Sprawdź archiwalne plany